予算 | 実績 | 差額 | |
食費 | 43000 | 47707 | -4707 |
日用品・雑費 | 4000 | 4596 | -596 |
ねこ | 10000 | 10094 | -94 |
医療費 | 6000 | 8388 | -2388 |
レジャー費(外食・交通費) | 5000 | 4605 | 395 |
子供費 | 4000 | 4870 | -870 |
カード | 4000 | 0 | 4000 |
カード(猫病院) | 8000 | 8000 | |
その他 | 0 | 1080 | -1080 |
予算計 | 84000 | 81340 | 2660 |
家賃 | 98000 | 98000 | 0 |
生命保険料 | 13718 | 13718 | 0 |
電気 | 6138 | 7937 | -1799 |
ガス | 9715 | 10746 | -1031 |
水道 | 7940 | 7682 | 258 |
英会話 | 8640 | 8640 | 0 |
サッカー教室 | 10800 | 10800 | 0 |
給食費 | 4000 | 4000 | 0 |
夫カード | 10000 | 9010 | 990 |
固電・ネット | 6000 | 5700 | 300 |
夫の小遣い | 40000 | 40000 | 0 |
妻の小遣い | 7000 | 7000 | 0 |
予算計 | 221951 | 223233 | -1282 |
総支出 | 305951 | 304573 | 1378 |
手取り収入 | 299500 | ||
収入-支出 | -5073 |
手取りが減ったのでトータルでは予算通りのマイナスですが
食費が約5千円オーバー、猫の病院代がなかったので
プラスになってもよかったところです。
医療費は6か月ぶりの持病の病院に行ってのでオーバーしました。
その他は、なぜか主人がいつものようにレシートを精算しようとしたら
千円カットの分を出してきました。
普段はお小遣いから払っているのですが、請求してきたので
まあいいかと思い家計から出しました。
ランキングに参加しています。応援のクリックをしてもらえるととても嬉しいです。
にほんブログ村
人気ブログランキングへ