予算 | 実績 | 差額 | |
食費 | 43000 | 42281 | 719 |
日用品・雑費 | 4000 | 3037 | 963 |
ねこ | 10000 | 11297 | -1297 |
医療費(診断書) | 6000 | 3702 | 2298 |
レジャー費(外食・交通費) | 5000 | 14793 | -9793 |
子供費 | 4000 | 4627 | -627 |
カード | 4000 | 0 | 4000 |
カード(猫病院) | 8000 | 8100 | -100 |
その他 | 0 | 5000 | -5000 |
家賃 | 98000 | 98000 | 0 |
生命保険料 | 13718 | 13718 | 0 |
電気2月分 | 7200 | 12092 | -4892 |
ガス | 13873 | 14759 | -886 |
水道 | 8196 | 7682 | 514 |
英会話 | 8640 | 18900 | -10260 |
サッカー教室 | 10800 | 10800 | 0 |
給食費 | 4000 | 4000 | 0 |
夫カード | 10000 | 9010 | 990 |
固電・ネット | 6000 | 5981 | 19 |
夫の小遣い | 40000 | 40000 | 0 |
妻の小遣い | 7000 | 7000 | 0 |
総支出 | 311427 | 334779 | -23352 |
手取り収入 | 370000 | ||
収入-支出 | 35221 |
レジャー費は春休みに家族で高尾山に行ったので
いつもよりかかっています。
その他は珍しく不明金が出てしまいました。
英会話は年会費が今月引かれたのでこの額です。
お給料が決算賞与だと思うのですがいつもより
少し多かったです。
ランキングに参加しています。応援のクリックをしてもらえるととても嬉しいです。
にほんブログ村
人気ブログランキングへ